NOVA ENERGIJA GmbH (Unternehmen für die Herstellung und Distribution von elektrischer Energie):
PROJEKTE IN KROATIEN:
- Oton
- Uništa
- Kozjak
- Orlić
- Šestanovac
- Vrbnik
| Standort | Gemeinde | Gespanschaft | Leistung MW |
| Oton | Ervenik, Knin | Šibensko-kninska | 26 |
| Kozjak | Biskupija, Kijevo, Drniš, Knin | Šibensko-kninska | 36 |
| Vrbnik | Biskupija, Promina | Šibensko-kninska | 59,8 |
| Šestanovac | Šestanovac | Splitsko-dalmatinska | 43,7 |
| Orlić | Biskupija | Šibensko-kninska | 20 |
| Uništa | Kijevo, Civljanje | Šibensko-kninska | 20 |
| GESAMT | 205,5 | ||
PROJEKTE IN BOSNIEN UND HERCEGOVINA:
- Gemeinde Glamoč
- Gemeindebund Osthercegovina (Ljubinje, Trebinje, Nevesinje, Gacko, Bileća und Berkovići)
- Gemeinde Busovača
- Gemeinde Stolac
| Gemeinde | Standort | Leistung MW |
| BERKOVIĆI | Hrgud | 30 |
| BERKOVIĆI | Trusina | 24 |
| BILEĆA | Hadžibegovo brdo | 58 |
| BUSOVAČA | Suha jela | 24 |
| GLAMOČ | Dževa | 46 |
| GLAMOČ | Slovinj | 130 |
| LJUBINJE | Golo brdo | 18 |
| LJUBINJE | Radimlja | 48 |
| STOLAC | Stolac - Bačnik | 36 |
| GESAMT | 484 | |

NOVA ENERGIJA GmbH