Top 10 instaliranih kapaciteta 2007. godine
Država | MW | % |
Njemačka | 22,247 | 26,6 |
SAD | 16,818 | 17,9 |
Španjolska | 15,145 | 16,1 |
Indija | 8 | 8,5 |
Kina | 6,05 | 6,4 |
Danska | 3,125 | 3,3 |
Italija | 2,726 | 2,9 |
Francuska | 2,454 | 2,6 |
UK | 2,389 | 2,5 |
Portugal | 2,15 | 2,3 |
Ostatak svijeta | 13,019 | 13,8 |
Ukupno top 10 | 81,104 | 86,2 |
Ukupno | 94,123 | 100 |
U 2005. godini ukupno je u svijetu instalirano 94.123 MW. Njemačka je kao i u prethodnim godinama na prvom mjestu. Na području Europe instalirano je 56,3% od ukupnih kapaciteta, što je znatno manje nego u prethodnim godinama.
Top 10 novo instaliranih kapaciteta 2007. godine
Država | MW | % |
SAD | 5,244 | 26,1 |
Španjolska | 3,522 | 17,5 |
Kina | 3,449 | 17,2 |
Indija | 1,73 | 8,6 |
Njemačka | 1,667 | 8,3 |
Francuska | 888 | 4,4 |
Italija | 603 | 3 |
Portugal | 434 | 2,2 |
UK | 427 | 2,1 |
Kanada | 386 | 1,9 |
Ostatak svijeta | 1,726 | 8,6 |
Ukupno top 10 | 18,35 | 91,4 |
Ukupno | 20,076 | 100 |
Vrijednost novo instaliranih kapaciteta u 2007. godini iznosila je preko 20.000 MW, što predstavlja porast u odnosu na prethodnu godinu od 31%.