NOVA ENERGIJA d.o.o. - poduzeće za proizvodnju i distribuciju električne energije
PROJEKTI U HRVATSKOJ:
- Oton
- Uništa
- Kozjak
- Orlić
- Šestanovac
- Vrbnik
| Lokacija | Općina | Županija | Snaga MW |
| Oton | Ervenik, Knin | Šibensko-kninska | 26 |
| Kozjak | Biskupija, Kijevo, Drniš, Knin | Šibensko-kninska | 36 |
| Vrbnik | Biskupija, Promina | Šibensko-kninska | 59,8 |
| Šestanovac | Šestanovac | Splitsko-dalmatinska | 43,7 |
| Orlić | Biskupija | Šibensko-kninska | 20 |
| Uništa | Kijevo, Civljanje | Šibensko-kninska | 20 |
| UKUPNO | 205,5 | ||
PROJEKTI U BOSNI I HERCEGOVINI:
- Općina Glamoč
- Savez općina Istočne Hercegovine (Ljubinje, Trebinje, Nevesinje, Gacko, Bileća i Berkovići)
- Općina Busovača
- Općina Stolac
| Općina | Lokacija | Snaga MW |
| BERKOVIĆI | Hrgud | 30 |
| BERKOVIĆI | Trusina | 24 |
| BILEĆA | Hadžibegovo brdo | 58 |
| BUSOVAČA | Suha jela | 24 |
| GLAMOČ | Dževa | 46 |
| GLAMOČ | Slovinj | 130 |
| LJUBINJE | Golo brdo | 18 |
| LJUBINJE | Radimlja | 48 |
| STOLAC | Stolac - Bačnik | 36 |
| UKUPNO | 484 | |

NOVA ENERGIJA d.o.o.